ਢੱਕਣ ਵਾਲਾ ਸਲਾਦ ਦਾ ਕਟੋਰਾ
| ਆਈਟਮ | ਆਕਾਰ | ਮਾਪ | ਸਮੱਗਰੀ | ਪੈਕੇਜ | ਕੇਸ ਦਾ ਆਕਾਰ (ਸੈ.ਮੀ.) ਵਿੱਚ |
| ਸਲਾਦ ਕਾਗਜ਼ ਦਾ ਕਟੋਰਾ | 350 ਮਿ.ਲੀ. | 11.5×10.3×4.9 | 250+ ਸਿੰਗਲ PE | 50*10 | 59*24*47 |
| 550 ਮਿ.ਲੀ. | 11×9.2×8 | 300+ ਸਿੰਗਲ PE | 50*20 | 56*45*51 | |
| 600 ਮਿ.ਲੀ. | 15×12.8×5 | 300+ ਸਿੰਗਲ PE | 50*6 | 47*32*49.5 | |
| 750 ਮਿ.ਲੀ. | 15×12.8×6 | 300+ ਸਿੰਗਲ PE | 50*6 | 46*31*52 | |
| 850 ਮਿ.ਲੀ. | 15.5×13.5×6.5 | 320+ ਸਿੰਗਲ PE | 50*10 | 78*32*63 | |
| 1050 ਮਿ.ਲੀ. | 15×12.9×7.7 | 320+ ਸਿੰਗਲ PE | 50*12 | 46*31*52 | |
| 1350 ਮਿ.ਲੀ. | 18.4×16.1×7 | 320+ ਸਿੰਗਲ PE | 50*6 | 46*31*55 | |
| 1800 ਮਿ.ਲੀ. | 19.7×17.8×7.7 | 320+ ਸਿੰਗਲ PE | 50*6 | 62x42x57 | |
| ਢੱਕਣ | 115 | 115 ਮਿਲੀਮੀਟਰ | ਪੀਪੀ/ਪੀਈਟੀ | 300 | 40*24*28 |
| ਢੱਕਣ | 110 | 110 ਮਿਲੀਮੀਟਰ | ਪੀਪੀ/ਪੀਈਟੀ | 300 | 42*24*30 |
| ਢੱਕਣ | 150 | 150 ਮਿਲੀਮੀਟਰ | ਪੀਪੀ/ਪੀਈਟੀ | 300 | 48*28*32 |
| ਢੱਕਣ | 155 | 155 ਮਿਲੀਮੀਟਰ | ਪੀਪੀ/ਪੀਈਟੀ | 300 | 58*24*35 |
| ਢੱਕਣ | 184 | 184 ਮਿਲੀਮੀਟਰ | ਪੀਪੀ/ਪੀਈਟੀ | 300 | 58*26*40 |
| ਢੱਕਣ | 197 | 197 ਮਿਲੀਮੀਟਰ | ਪੀਪੀ/ਪੀਈਟੀ | 300 | 58*26*50 |
ਕਾਗਜ਼ ਦੇ ਕਟੋਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੂਪ, ਸਲਾਦ, ਫਰਾਈ ਚਿਕਨ, ਫਲ, ਨੂਡਲਜ਼ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ...
PE/PLA ਕੋਟੇਡ ਪੇਪਰ ਕਟੋਰੇ ਵਿਕਲਪਿਕ ਹਨ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਰੀਸਾਈਕਲ ਕਰਨ ਯੋਗ, ਡੀਗ੍ਰੇਡੇਬਲ ਕੰਟੇਨਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ PLA ਕੋਟੇਡ ਪੇਪਰ ਕਟੋਰੇ ਚੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਕਸਟਮ ਲੋਗੋ ਸਮਰਥਿਤ ਹੈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।
ਸਟਾਕ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਮੁਫ਼ਤ ਹਨ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਭਾੜੇ ਦੇ ਖਰਚੇ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਕਸਟਮ ਨਮੂਨੇ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।
| ਉਤਪਾਦ ਦਾ ਨਾਮ | ਕਰਾਫਟ ਪੇਪਰ ਸਲਾਦ ਕਟੋਰਾ |
| ਆਕਾਰ | 500/750/1000/1100/1200/1300 ਮਿ.ਲੀ. |
| ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ | ਬਾਇਓਡੀਗਰੇਡੇਬਲ; ਨਮੀ ਅਤੇ ਗਰੀਸ ਰੋਧਕ; 100% ਰੀਸਾਈਕਲ ਕਰਨ ਯੋਗ |
| ਢੱਕਣ | ਪੀਪੀ/ਪੀਈਟੀ/ਪੀਐਲਏ ਢੱਕਣ/ਕਾਗਜ਼ ਦਾ ਢੱਕਣ |
| ਕਸਟਮ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ | ਉਪਲਬਧ |
| ਟੈਸਟ ਰਿਪੋਰਟ | ਐਫ.ਡੀ.ਏ./ਐਸ.ਜੀ.ਐਸ./ਆਈ.ਐਸ.ਓ.9001/ਐਲ.ਐਫ.ਜੀ.ਬੀ. |
| ਸਮੱਗਰੀ | 100% ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਾਫਟ/ਬਾਇਓਡੀਗ੍ਰੇਡੇਬਲ ਪੀ.ਐਲ.ਏ.ਫਿਲਮ/ਫੂਡ ਗ੍ਰੇਡ ਪੀਈ ਫਲਿੱਮ/ਸੋਇਆਬੀਨ ਸਿਆਹੀ/ਫੂਡ ਪੇਪਰਬੋਰਡ |













